| 내용 | 세부내용 | ||
|---|---|---|---|
| 면적 / Class | 1,000㎡ / 100 | 300평, 수직층류 복층 구조 Yellow zone 100 class 및 White zone 1,000 class |
|
| 장비 구성(대) | Photo | 9 | E-Beam lithography 1, Mask aligner 2, Nano imprint 1, Spin coater 3, 현미경 2 |
| Thinfilm | 14 | Furnace 2, ALD 2, Evaporator 2, LP CVD 1, PE CVD 2, Sputter 2 & etc | |
| Etch | 11 | Deep RIE 1, RIE 2, ICP 2, Asher 1, Wet Station 5 | |
| Inspection & etc | 10 | SEM, Ellipsometer, Profiler, Dicing saw, Bonder, etc | |
| Total | 44 | Multi layer 소자 등의 One stop 제작 가능 | |
| 공정건수 / 가동률 | 15,000건 / 46% | 단일공정 기준 년간 15,000건 이상 지원 및 클린룸 가동률 46% | |
| 면적 / Class | 신규 fab 구축 | 2017년 1월 신규 fab open 2배 확장, 수직층류 구조 | |
리소그래피 공정
MEMS/NEMS 패턴 형성 및 lift-off 공정

박막 증착 및 식각 공정
비금속의 절연 박막(산화막, 질화막, 유전박막 등) 증착 및 건식 식각 구조물 형성

소자 특성 측정
자체 제작 시편으로 접촉/비접촉 전기적 특성/이미지 측정 및 분석

습식 세정 공정
화학약품 이용, 시편 표면 세정 및 습식 식각
