2013학년도 UNIST 전기 대학원 2월 5일 등록자
경남은행
수험번호 | 이름 |
132205005 | 이00 |
205001 | 정00 |
132205012 | 정00 |
124004 | 배00 |
132227002 | 박00 |
132205008 | 강00 |
132208003 | 신00 |
132110002 | 최00 |
132206008 | 원00 |
132216001 | 서00 |
216007 | 김00 |
132205003 | 이00 |
214201 | 강00 |
132221002 | 최00 |
132211003 | 윤00 |
132220009 | 김00 |
132208005 | 안00 |
132219014 | 남00 |
999999993 | 손00 |
132209011 | 신00 |
132219004 | 이00 |
132220011 | 이00 |
132206009 | 김00 |
132209002 | 김00 |
119007 | 하00 |
132205002 | 조00 |
219006 | 신00 |
132210005 | 강00 |
207201 | 김00 |
220004 | 황00 |
210005 | 홍00 |
132320005 | 정00 |
132102006 | 정00 |
132220005 | 김00 |
106200 | 손00 |
221004 | 서00 |
132210003 | 김00 |
210001 | 김00 |
국민은행
수험번호 | 이름 |
132101010 | 장00 |
132119003 | 김00 |
132119011 | 송00 |
132206006 | 장00 |
132206007 | 신00 |
132206010 | 안00 |
132209003 | 하00 |
132209012 | 이00 |
132210010 | 김00 |
132227004 | 조00 |
132227005 | 이00 |
221003 | 문00 |